Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 6051 MAD
2,39%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 71,79 Milliards de MAD
| Type de publication | Titre de publication | Date | |
|---|---|---|---|
| Communiqué de Presse | Communiqué de presse - LE GROUPE MANAGEM SIGNE UN NOUVEL ACCORD STRATÉGIQUE AVEC SON PARTENAIRE AU SOUDAN | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Indicateurs semestriels au 30 juin 2025 | Télécharger | |
| Communiqué de Presse | Managem - Etats financiers sociaux et consolidés au 30 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | PREMIÈRE COULÉE D’OR À BOTO : MANAGEM DÉMARRE LA PRODUCTION AU SÉNÉGAL ET CONFIRME SA STRATÉGIE AURIFÈRE EN AFRIQUE DE L’OUEST | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Indicateurs trimestriels au 30 juin 2025 | Télécharger | |
| Communiqué de Presse | Avis de communiqué post Assemblé Générale Ordinaire du 11 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Avis de réunion Assemblée du 11 juin 2025 | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
POUR NOUS CONTACTER
investors@managemgroup.com