Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 8650 MAD
0,57%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 14,43 Milliards de MAD
| Type de publication | Titre de publication | Date | |
|---|---|---|---|
| Communiqué de Presse | SMI - Résultats annuels au 31 décembre 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs trimestriels au 31 décembre 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs trimestriels au 30 septembre 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Etats financiers sociaux au 30 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - INDICATEURS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs trimestriels au 30 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Avis de communiqué post Assemblé Générale Ordinaire du 11 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI- INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Avis de réunion Assemblée du 11 juin 2024 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Formulaire de vote par correspondance AGO du 11 juin 2025 | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
POUR NOUS CONTACTER
investors@managemgroup.com