Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 17405 MAD
4,85%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 206,50 Milliards de MAD
| Type de publication | Titre de publication | Date | |
|---|---|---|---|
| Communiqué de Presse | Managem - Acquisition de Sound Energy Meridja | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - ERRATUM résoludations | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le Capital Social | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Formulaire de vote AGO du 25 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Formulaire de vote par correspondance AGO du 25 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Avis de réunion Assemblée du 25 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Avis de réunion Assemblée du 25 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 mars 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 mars 2026 | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...