Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 4005 MAD
0,18%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 47,52 Milliards de MAD
Type de publication | Titre de publication | Date | |
---|---|---|---|
Communiqué de Presse | Le Groupe Managem annonce la finalisation de l’acquisition de l’actif minier aurifère en guinée « Karita » auprès de la compagnie canadienne IAMGOLD | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2024 | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | SMI - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2024 | CP SMI T3 2024 VF.pdf | |
Communiqué de Presse | MANAGEM ANNONCE LA CESSION DE LA COMPAGNIE MINIÈRE D’OUMEJRANE À METALNRG PLC | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | MANAGEM - Etats financiers sociaux au 30 juin 2024 | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | SMI - Etats financiers sociaux au 30 juin 2024 | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | MANAGEM- Indicateurs semestriels au 30 Juin 2024 | Télechargez | |
Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs Semestriels au 30 juin 2024 | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | Managem - Indicateurs trimestriels au 30 Juin | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs Trimestriels au 30 juin 2024 | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...