Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutesCapitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes| Type de publication | Titre de publication | Date | |
|---|---|---|---|
| Communiqué de Presse | Managem - Etats financiers sociaux et consolidés au 30 juin 2025 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Etats financiers sociaux au 30 juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - INDICATEURS SEMESTRIELS AU 30 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS SEMESTRIELS AU 30 Juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 juin 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | AVIS DE COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | AVIS DE COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2026 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Acquisition de Sound Energy Meridja | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...