Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 2861 MAD
-0,66%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 4,71 Milliards de MAD
|
SMI - Rapport Financier Semestriel 2025 | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Annuel 2024 | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Semestriel 2024 | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Annuel 2023 | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Semestriel 2023 | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Annuel | Téléchargez |
|
SMI - Rapport Financier Semestriel 2022 | Télécharger |
|
SMI - Rapport Financier Annuel 2021 | Télécharger |
| |
SMI - Rapport Financier Annuel 2020 | Télécharger |
|
Rapport Financier Annuel SMI 2019 | Télécharger |
POUR NOUS CONTACTER
investors@managemgroup.com