Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 6250 MAD 
4,17%
        Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 74,15 Milliards de MAD 
        |   | Managem - Rapport Financier semestriel 2025 | Télécharger | 
|   | RFA MANAGEM 2024 | Télécharger | 
|   | Managem - Rapport Financier Semestriel 2024 | Téléchargez | 
|   | Managem - Rapport Financier Annuel 2023 | Téléchargez | 
|   | Managem - Rapport Financier Semestriel 2023 | Téléchargez | 
|   | Managem - Rapport Financier Annuel 2022 | Téléchargez | 
|   | Managem - Rapport Financier Semestriel 2022 | Télécharger | 
|   | Managem - Rapport Financier Annuel 2021 | Télécharger | 
|   | Managem - Rapport financier semestriel 2021 | Télécharger | 
|  | Managem - Rapport Financier Annuel 2020 | Télécharger | 
POUR NOUS CONTACTER
investors@managemgroup.com 
     
     
                    