Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 2685 MAD
-%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 31,86 Milliards de MAD
Type de publication | Titre de publication | Date | |
---|---|---|---|
Communiqué de Presse | Managem - Indicateurs trimestriels au 31 mars | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs Trimestriels au 31 Mars | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | La Direction de Managem clarifie certains points essentiels suite à la dépêche Reuters | Téléchargez | |
Publication | SMI - Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le Capital Social | Téléchargez | |
Publication | Managem - Formulaire de vote par correspondance AGO du 6 juin 2024 | Téléchargez | |
Publication | Managem - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | Téléchargez | |
Publication | SMI - Formulaire de vote par correspondance AGO du 6 juin 2024 | Téléchargez | |
Publication | Managem - Rapport annuel sur la Due diligence du cobalt | Téléchargez | |
Communiqué de Presse | SMI - Erratum avis de réunion Assemblée du 6 juin 2024 | Téléchargez | |
Publication | Managem - Résolutions assemblée du 6 juin | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...