Cours de l'action
Cours décalés de 15 minutes 7550 MAD
1,34%
Capitalisation boursière
Cours décalés de 15 minutes 89,58 Milliards de MAD
| Type de publication | Titre de publication | Date | |
|---|---|---|---|
| Communiqué de Presse | Managem - Résultats Annuels au 31 décembre 2023 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Résultats annuels au 31 Décembre 2023 | Téléchargez | |
| Publication | Managem - Résumé version anglaise | Téléchargez | |
| Publication | Managem - Résumé version arabe | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Visa de l’AMMC sur l’émission d’actions ordinaires à travers une augmentation de capital par apport en numéraire et/ou par compensation des créances liquides et exigibles | Téléchargez | |
| Publication | Managem - Note d'opération | Téléchargez | |
| Publication | Managem - Extrait | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Managem - Indicateurs trimestriels au 31 Décembree 2023 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | SMI - Indicateurs Trimestriels au 31 décembre 2023 | Téléchargez | |
| Communiqué de Presse | Programme de billets de trésorerie – Document de référence relatif à l’exercice 2022 et au 1er semestre 2023 | Téléchargez |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...